Title (croatian) | Strojno učenje u ekonomiji i turizmu (s primjerima u programu KNIME Analytics Platform) |
Author | Kristian Đokić |
Other responsibility | Ivana Đurđević Babić (Reviewer) |
Other responsibility | Mirjana Jeleč Raguž (Reviewer) |
Author's institution | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Tourism and Rural Development in Pozega |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Information and Communication Sciences |
Abstract (croatian) | Ovaj priručnik pisan je za studente i stručnjake s polja ekonomije i turizma, ali i ostalih društvenih područja, koji žele naučiti kako primijeniti strojno učenje koristeći vizualno programiranje. Iako pozadinu strojnog učenja čine kompleksni matematički i statistički modeli, ovaj pristup omogućuje primjenu metoda, ne ulazeći dublje u njihovu matematičku pozadinu. S druge strane za primjenu ovih metoda, potrebno je osnovno poznavanje načina funkcioniranja, uvjeta, ograničenja i osnovnih principa, kako bi se odabrala odgovarajuća metoda i dobili realni rezultati. U priručniku je opisano sedam osnovnih metoda, a nakon svake je naveden primjer iz područja struke. U opisu pojedinih metoda, na apstraktnoj su razini objašnjeni temeljni principi funkcioniranja istih, dok su jednostavnije metode objašnjene primjenom matematičkih izraza te bi trebale biti razumljive i široj publici. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Professional book-Other textbooks/manuals |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review - domestic |
Publication version | Published version |
Pages | 222 |
ISBN | 978-953-7744-46-5 |
DOI | https://doi.org/10.62598/ftrr.002 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:277:458390 |
Online first | 2024 |
Type of resource | Text |
Publisher | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-10-16 12:24:42 |