Naslov (hrvatski) | Strojno učenje u ekonomiji i turizmu (s primjerima u programu KNIME Analytics Platform) |
Autor | Kristian Đokić |
Ostale odgovornosti | Ivana Đurđević Babić (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Mirjana Jeleč Raguž (Recenzent) |
Autorova ustanova | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Informacijske i komunikacijske znanosti |
Sažetak (hrvatski) | Ovaj priručnik pisan je za studente i stručnjake s polja ekonomije i turizma, ali i ostalih društvenih područja, koji žele naučiti kako primijeniti strojno učenje koristeći vizualno programiranje. Iako pozadinu strojnog učenja čine kompleksni matematički i statistički modeli, ovaj pristup omogućuje primjenu metoda, ne ulazeći dublje u njihovu matematičku pozadinu. S druge strane za primjenu ovih metoda, potrebno je osnovno poznavanje načina funkcioniranja, uvjeta, ograničenja i osnovnih principa, kako bi se odabrala odgovarajuća metoda i dobili realni rezultati. U priručniku je opisano sedam osnovnih metoda, a nakon svake je naveden primjer iz područja struke. U opisu pojedinih metoda, na apstraktnoj su razini objašnjeni temeljni principi funkcioniranja istih, dok su jednostavnije metode objašnjene primjenom matematičkih izraza te bi trebale biti razumljive i široj publici. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Stručna knjiga-Ostali udžbenici/priručnici |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran - domaća recenzija |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 222 |
ISBN | 978-953-7744-46-5 |
DOI | https://doi.org/10.62598/ftrr.002 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:277:458390 |
Datum objave elektroničkog izdanja | 2024 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-10-16 12:24:42 |